พาเลทไม้มาตรฐานอเมริกันแบบสองทาง พาเลทแบบสตริงเกอร์ ขนาด 1219X1016 มม.
พาเลทมาตรฐานอเมริกัน ขนาด 1219X1016 มม.
,พาเลทไม้สตริงเกอร์มาตรฐาน 48 ฟุต
,พาเลทไม้สองทาง ขนาด 1016 มม.
รายละเอียดสินค้า
ผสมผสานพาเลทมาตรฐานอเมริกัน (มีคานรองรับแบบฝัง, เข้าได้สี่ทาง)มีโครงสร้างแบบคานรองรับ (คานตามยาว)พร้อมการเข้าได้สี่ทาง การใช้งานสองด้าน , ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างมากผลิตจาก
ไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงพาเลทผลิตภายใต้การควบคุมกระบวนการที่เข้มงวดและผ่านการบำบัดด้วยการอบด้วยความร้อนขั้นสูง (HT)เพื่อกำจัดแมลง หลังจากบำบัดแล้ว จะมีการประทับตราเครื่องหมาย IPPC (ISPM 15)ทำให้สอดคล้องกับการใช้งานสำหรับการส่งออกพาเลทเข้ากันได้กับรถยกและระบบสายพานลำเลียงอัตโนมัตินำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้สำหรับการใช้งานด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมคุณสมบัติหลัก
- ออกแบบให้ใช้ได้สองด้าน
- เข้าได้สี่ทาง
- โครงสร้างแบบคานรองรับ
- ผ่านการอบด้วยความร้อน (HT) และประทับตรา IPPC สำหรับการส่งออก
- ประสิทธิภาพต้นทุนสูงและความสะดวกในการใช้งาน
- ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| พาเลทไม้เนื้อแข็งสไตล์อเมริกัน | โครงสร้าง |
| แบบคานรองรับ | ประเภทพื้นผิว |
| สองด้าน | วัสดุ |
| ไม้เนื้อแข็ง | การเข้าของรถยก |
| เข้าได้สี่ทาง | การบำบัด |
| การอบด้วยความร้อน (HT) | มาตรฐานการส่งออก |
| IPPC / ISPM 15 | การใช้งาน |
| หมุนเวียน, ขนส่ง, จัดเก็บ, วางบนชั้น | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |
| 1219 * 1016 มม. | ความสามารถในการรับน้ำหนักแบบสถิต |
| 2,500 กก. | ความสามารถในการรับน้ำหนักแบบไดนามิก |
| 1,000 กก. | ความสามารถในการรับน้ำหนัก |
| เท่ากันทั้งสองด้าน | ความเข้ากันได้ |
| รถยก & สายพานลำเลียงอัตโนมัติ | ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ |
| เพิ่มการใช้ประโยชน์และความยืดหยุ่นของพาเลท | โครงสร้างเรียบง่าย |
| ต้นทุนการผลิตและการบำรุงรักษาต่ำลง | ประสิทธิภาพต้นทุนสูง |
| เหมาะสำหรับโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออก |
| เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ | การจัดการง่าย |
| การทำงานราบรื่นระหว่างการโหลดและการขนส่ง | อุตสาหกรรมที่ใช้งาน |
| การจัดเก็บและการกระจายสินค้า | การขนส่งอาหาร |
| การจัดการสินค้า | คลังสินค้าโรงงาน |
| การถ่ายโอนวัสดุภายใน | เครื่องจักร & อิเล็กทรอนิกส์ |
| โลจิสติกส์อุตสาหกรรม | เซรามิกส์ & วัสดุก่อสร้าง |
| สินค้าหนักและขนาดใหญ่ | ฮาร์ดแวร์ & เครื่องใช้ไฟฟ้า |
| การจัดเก็บที่ปลอดภัย | อุตสาหกรรมเคมี |
| การใช้งานทั่วไปในอุตสาหกรรม | ข้อมูลการสั่งซื้อ |
| ต่อรองได้ | กำลังการผลิต |
| เสนอราคา | เงื่อนไขการชำระเงิน |
| ต่อรองได้ | กำลังการผลิต |
| อุปทานที่มั่นคง | เวลาในการจัดส่ง |
| ตามปริมาณการสั่งซื้อ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน |
| การวางซ้อน | สรุปผลิตภัณฑ์ |
ผสมผสานประสิทธิภาพต้นทุน, การใช้งานสองด้าน, และ การออกแบบการใช้งานสองด้านช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานสูงสุด ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับโลจิสติกส์ คลังสินค้า และการขนส่งในอุตสาหกรรมทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ