E Comércio Logística Caixas de Cartão de Envio Caixas de Cartão Kraft Para Embalagem
Caixas de cartão de transporte
,Caixa de cartão kraft
,Caixas de cartão para embalagem
Descrição do produto
ACaixa de cartãoé uma solução de embalagem leve, econômica e versátil, fabricada principalmente a partir de cartão ondulado.e transporte de mercadorias entre indústrias como o comércio eletrónicoAs caixas de papelão oferecem excelente amortecimento, empilhabilidade e capacidade de impressão, tornando-as ideais tanto para embalagens protetoras como para apresentação de marca.
- Fabricado a partir de cartão ondulado de alta qualidade
- Estrutura leve mas forte
- Fácil de montar e empilhar
- Reciclável e ecológico
- Apto para linhas de embalagem manuais e automatizadas
- Disponível em vários tamanhos e potências
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Comprimento * Largura * Altura | Personalizado |
| Tipo de placa | Parede única / parede dupla / parede tripla |
| Estilo de caixa | Container com ranhuras regulares (RSC) |
| Tipo de dobra | Em embalagens planas |
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Teste de esmagamento da borda (ECT) | 23-55 ECT |
| Força explosiva | 125-500 lbs/in2 |
| Carga máxima | De acordo com o grau do conselho |
| Força de empilhamento | Projetado por aplicação |
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Materiais | Papel ondulado |
| Tipo de flauta | A / B / C / E / F |
| Papel de revestimento | Kraft / Testliner |
| Papel médio | Meio de ondulação |
| Tipo de caixa | Descrição |
|---|---|
| Caixa de parede única | Embalagens leves a médias |
| Caixa de parede dupla | Embalagens pesadas |
| Caixa de corte por impressão | Forma e desenho personalizados |
| Caixa impressa | Marca e rotulagem |
| Ponto | Descrição |
|---|---|
| Reciclagem | 100% reciclável |
| Amigável ao ambiente | Feito de recursos renováveis |
| Grau alimentício (facultativo) | - Sim, sim. |
| Utilização para exportação | Apto (não de madeira) |
| Indústria | Utilização |
|---|---|
| Comércio eletrónico | Transporte de encomendas |
| Logística | Armazenagem e transporte |
| Fabricação | Embalagem do produto |
| Comércio a retalho | Exposição e entrega |
| Alimentos e Bebidas | Embalagens secundárias |
- Baixo custo e amplamente disponível
- Fácil de personalizar em tamanho e impressão
- O peso leve reduz os custos de envio
- Sustentabilidade ambiental
- Apto para o transporte por via marítima de ida
| Ponto | Caixa de cartão | Caixa de plástico |
|---|---|---|
| Peso | Mais leve | Mais pesado |
| Reutilização | Limitado | Alto |
| Resistência à umidade | Baixo | Alto |
| Cost. | Baixo | Mais alto |
| Opção | Disponibilidade |
|---|---|
| Personalização de tamanho | - Sim, sim. |
| Impressão | Flexo / Offset |
| Cores | Personalizado |
| Logotipo e Marcações | - Sim, sim. |
| Ponto | Descrição |
|---|---|
| Forma de embalagem | Em embalagens planas |
| Modo de entrega | Mar / Terra |
| Tempo de execução | Com base na quantidade de encomenda |